產(chǎn)品名稱(chēng):補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) 熱電偶冷端補(bǔ)償電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2018-08-10
產(chǎn)品特點(diǎn):補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) 熱電偶冷端補(bǔ)償電纜適用于能源,冶金,石油,化工等廠(chǎng)礦企業(yè)和科研部門(mén)的溫度控制系統(tǒng)。其用于測(cè)溫儀器冷端和測(cè)溫儀器之間的連接。耐熱型采用進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套具有優(yōu)良的耐熱,防水,防腐,防酸堿,耐化學(xué)試劑,耐磨,耐老化和不燃燒性能。使用溫度在-60~205℃,屬先進(jìn)水平。
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) 熱電偶冷端補(bǔ)償電纜的詳細(xì)資料:
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) 熱電偶冷端補(bǔ)償電纜適用于能源,冶金,石油,化工等廠(chǎng)礦企業(yè)和科研部門(mén)的溫度控制系統(tǒng)。其用于測(cè)溫儀器冷端和測(cè)溫儀器之間的連接。耐熱型采用進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套具有優(yōu)良的耐熱,防水,防腐,防酸堿,耐化學(xué)試劑,耐磨,耐老化和不燃燒性能。使用溫度在-60~205℃。
使用特性:
類(lèi)型 | zui小彎曲半徑 | zui低溫度 | zui高溫度 | ||
無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | 固定敷設(shè) | 非固定敷設(shè) | ||
一般型 型號(hào)中有“105" 型號(hào)中有“90" 高溫型 | 電纜外徑6倍 電纜外徑10倍 | 電纜外徑12倍 | ≥-40℃ ≥-60℃ | ≥-15℃ ≥-20℃ | ≤70℃ ≤105℃ ≤90℃ ≤250℃ |
型號(hào)含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 代號(hào)含義 | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 代號(hào)含義 |
型號(hào) | SC | 配用S分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 耐熱等級(jí) | 70 | zui高使用溫度為70℃ |
RC | 配用R分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 105 | zui高使用溫度為105℃ | ||
NC | 配用N分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 200 | zui高使用溫度為200℃ | ||
NX | 配用N分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 250 | zui高使用溫度為250℃ | ||
KCA KCB | 配用K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 | |
KX | 配用K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | Y | 聚乙烯 | ||
EX | 配用E分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | B | 聚丙烯 | ||
JX | 配用J分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
T | 配用T分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
系列代號(hào) | ZR | 阻燃電纜 | 護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯 |
ia | 本安電纜 | B | 玻璃纖維 | ||
使用分類(lèi) | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
精度等級(jí) | S | 精密級(jí) | 屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | ||||
/ | 普通級(jí) | P2 | 銅帶繞包 | ||
P3 | 鋁/塑復(fù)合膜繞包 | ||||
規(guī)格 | 2×導(dǎo)體截面積mm2 | 導(dǎo)體種類(lèi) | 單股導(dǎo)體可省略 | ||
R | 多股絞合導(dǎo)體 | ||||
鎧裝 | 22 | 鋼帶鎧裝 | |||
32 | 細(xì)鋼絲鎧裝 |
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) 熱電偶冷端補(bǔ)償電纜使用分類(lèi)的護(hù)層顏色
使用分類(lèi) | 精度等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)套顏色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | / | S | 黑色 | 黃色 |
規(guī)格
截面(mm2) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 對(duì)數(shù)范圍 | 芯數(shù)范圍 | 特殊限制 |
0.5 | 1/0.80或7/0.30 | 1,2,3,~24 | 2 | 當(dāng)線(xiàn)芯為4對(duì)以下時(shí)不做鎧裝 |
0.75 | 1/0.97或7/0.37 | |||
1.0 | 1/1.13或7/0.43 | |||
1.5 | 1/1.38或7/0.52 | |||
2.5 | 1/1.78或7/0.68 |
如果你對(duì)補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) 熱電偶冷端補(bǔ)償電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |